电子商务直播实训室厂家
2023/6/30 17:27:23 点击:
西安杰越电子科技有限公司是开发并销售电子商务直播实训室厂家,销售电话15829461683,下面我们例出电子商务直播实训室整套清单与报价,如果您需要详细的参数可以直接联系我们
实训直播间 | |||||
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
1 | 直播实训终端 | 套 | 5 | 6200 | 31000 |
2 | 直播摄像头 | 套 | 5 | 1800 | 9000 |
3 | 声卡 + 麦克风套装 | 套 | 5 | 3000 | 15000 |
4 | 直播手机 | 部 | 5 | 3300 | 16500 |
5 | 音箱 | 对 | 5 | 600 | 3000 |
6 | 监听耳麦 | 副 | 5 | 300 | 1500 |
7 | 手持云台 | 台 | 5 | 1300 | 6500 |
8 | 线材配件 | 套 | 5 | 300 | 1500 |
9 | LED 补光灯套餐 | 套 | 10 | 600 | 6000 |
10 | LED 柔光灯箱套餐 | 套 | 5 | 1600 | 8000 |
11 | 直播桌椅 | 套 | 5 | 2000 | 10000 |
12 | 直播提词器设备 | 套 | 5 | 1900 | 9500 |
13 | 产品展示柜 | 套 | 5 | 5800 | 29000 |
14 | 背景扣图绿幕 | 项 | 5 | 1800 | 9000 |
15 | 直播单反套装 | 套 | 5 | 18000 | 90000 |
16 | 摄像包 | 套 | 5 | 400 | 2000 |
17 | 直播采集卡 | 台 | 5 | 4000 | 20000 |
18 | 单反电池 | 套 | 5 | 1200 | 6000 |
19 | 存储卡 | 张 | 5 | 120 | 600 |
20 | 三脚架 | 套 | 5 | 1500 | 7500 |
21 | 直播一体机 | 台 | 5 | 5600 | 28000 |
22 | 直播间装修与布线 | 套 | 5 | 56000 | 280000 |
23 | 电商直播实训软件 | 套 | 1 | 158000 | 158000 |
24 | 机柜 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
25 | 实训教学管理主机 | 台 | 1 | 28000 | 28000 |
26 | 交换机 | 套 | 1 | 400 | 400 |
27 | 小计 | 779000 | |||
商品拍摄与短视频拍摄实训室 | |||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计金额 |
1 | 短视频拍摄手机 | 部 | 3 | 3300 | 9900 |
2 | 手持云台 | 台 | 3 | 1000 | 3000 |
3 | 一托二无线话筒 | 套 | 3 | 2400 | 7200 |
4 | 产品展示柜 | 套 | 3 | 5800 | 17400 |
5 | 背景扣图绿幕 | 项 | 3 | 1800 | 5400 |
6 | 短视频航拍无人机 | 套 | 3 | 12000 | 36000 |
7 | 短视频三维智能采编系统 | 套 | 3 | 24000 | 72000 |
8 | 拍摄短视频相机套装 | 套 | 3 | 13000 | 39000 |
9 | 内存SD卡 | 张 | 3 | 1500 | 4500 |
10 | 微单稳定器 | 套 | 3 | 1800 | 5400 |
11 | 支架滑轨 | 套 | 3 | 900 | 2700 |
12 | 俯拍三脚架(带滑轮) | 套 | 3 | 1200 | 3600 |
13 | 256颗LED三基色柔光灯 | 台 | 8 | 1900 | 15200 |
14 | LED 100W电子调焦柔光( 聚光) | 台 | 3 | 3000 | 9000 |
15 | DMX 8路信号放大器 | 台 | 1 | 1970 | 1970 |
16 | 调光台 | 台 | 1 | 1700 | 1700 |
17 | 恒力铰链 | 台 | 11 | 500 | 5500 |
18 | 灯钩 | 个 | 11 | 20 | 220 |
19 | 保险绳 | 条 | 11 | 10 | 110 |
20 | 短视频展示终端 | 台 | 2 | 4200 | 8400 |
21 | 桌椅 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
22 | 商品拍摄教学桌椅 | 套 | 2 | 2800 | 5600 |
23 | 智能商品摄影棚 | 套 | 2 | 2100 | 4200 |
24 | 单反相机 | 台 | 2 | 18890 | 37780 |
25 | 相机镜头 | 个 | 2 | 11300 | 22600 |
26 | 相机镜头 | 个 | 1 | 6160 | 6160 |
27 | 相机镜头 | 个 | 1 | 9200 | 9200 |
28 | 摄像包 | 套 | 2 | 400 | 800 |
29 | 存储卡 | 张 | 2 | 120 | 240 |
30 | 闪光灯 | 套 | 2 | 6800 | 13600 |
31 | 三脚架 | 套 | 2 | 1500 | 3000 |
32 | 单反相机电池 | 套 | 2 | 1200 | 2400 |
33 | UV镜 | 套 | 2 | 180 | 360 |
34 | 静物拍摄影台 | 套 | 2 | 980 | 1960 |
35 | 八角柔光灯箱套装 | 台 | 4 | 3300 | 13200 |
36 | 影视环形灯 | 台 | 6 | 560 | 3360 |
37 | 桌面影视灯光 | 套 | 2 | 360 | 720 |
38 | 背景架背景布 | 套 | 2 | 1850 | 3700 |
39 | 便携背景布 | 套 | 2 | 960 | 1920 |
40 | 实训室装修与布线 | 套 | 1 | 157000 | 157000 |
41 | 小计/总价 | 542000 | |||
网络运营实训教室 | |||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计金额 |
1 | 86寸智慧黑板 | 套 | 1 | 26000 | 26000 |
2 | 教师讲台 | 套 | 1 | 4800 | 4800 |
3 | 运营管理主机 | 台 | 1 | 6200 | 6200 |
4 | 学生桌椅 | 套 | 42 | 1200 | 50400 |
5 | 运营实训终端 | 台 | 42 | 5200 | 218400 |
6 | 壁挂音箱 | 台 | 2 | 1000 | 2000 |
7 | 功放 | 台 | 1 | 2200 | 2200 |
8 | 无线话筒(手持*1、领夹*1) | 套 | 1 | 2400 | 2400 |
9 | AI智能电源管理 | 台 | 1 | 5600 | 5600 |
10 | 实训教学管理软件 | 套 | 1 | 16000 | 16000 |
11 | 电商直播运营实训软件 | 套 | 1 | 138000 | 138000 |
12 | 新媒体营销实训实战平台 | 套 | 1 | 168000 | 168000 |
13 | 电子商务数据分析实训实战平台软件 | 套 | 1 | 188000 | 188000 |
14 | 机柜 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
15 | 实训教学管理主机 | 台 | 2 | 28000 | 56000 |
16 | 交换机 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
17 | 综合布线系统 | 套 | 1 | 19400 | 19400 |
18 | 教室形象墙 | 套 | 1 | 14000 | 14000 |
19 | 防静电地板 | 平方 | 120 | 280 | 33600 |
20 | 装修 | 1 | 130000 | 130000 | |
21 | 空调 | 1 | 6000 | 6000 | |
22 | 小计 | 1096000 | |||
短视频剪辑与运营实训室 | |||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计金额 |
1 | 86寸智慧黑板 | 套 | 1 | 26000 | 26000 |
2 | 教师讲台 | 套 | 1 | 4800 | 4800 |
3 | 运营管理主机 | 台 | 1 | 6200 | 6200 |
4 | 学生桌椅 | 套 | 42 | 1200 | 50400 |
5 | 运营实训终端 | 台 | 42 | 5200 | 218400 |
6 | 音箱 | 对 | 1 | 600 | 600 |
7 | 监听耳麦 | 副 | 43 | 300 | 12900 |
8 | 壁挂音箱 | 台 | 2 | 1000 | 2000 |
9 | 功放 | 台 | 1 | 2200 | 2200 |
10 | 无线话筒(手持*1、领夹*1) | 套 | 1 | 2400 | 2400 |
11 | AI智能电源管理 | 台 | 1 | 5600 | 5600 |
12 | 实训教学管理软件 | 套 | 1 | 16000 | 16000 |
13 | 商品拍摄与图片处理实训软件 | 套 | 1 | 138000 | 138000 |
14 | 短视频剪辑实训软件 | 套 | 1 | 138000 | 138000 |
15 | 短视频运营实训软件 | 套 | 1 | 158000 | 158000 |
16 | 短视频资源管理系统 | 套 | 1 | 59000 | 59000 |
17 | 实训教学管理主机 | 台 | 1 | 28000 | 28000 |
18 | 资源管理主机 | 台 | 1 | 32500 | 32500 |
19 | 机柜 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
20 | 交换机 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
21 | 综合布线系统 | 套 | 1 | 19400 | 19400 |
22 | 教室形象墙 | 套 | 1 | 14000 | 14000 |
23 | 防静电地板 | 平方 | 120 | 280 | 33600 |
24 | 装修 | 1 | 130000 | 130000 | |
25 | 空调 | 1 | 6000 | 6000 | |
26 | 小计/总价 | 1113000 | |||
27 | 电子商务直播实训室厂家合计总报价 | 3530000 |
- 本 篇:电子商务直播实训室厂家
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:直播实训室建设方案预算 2023/6/28